Is Coinga Ca Clairmont Pop Dispensary Going to Close and Open Aa a Priaon Again
You are here
Status of current Cannabis Retail Store Applications
Municipality or First Nation![]() | Store Name | Address | Store Application Status |
---|---|---|---|
ACTON | BUDDERS | 372 QUEEN ST E UNIT A4 | Authorized to Open |
ACTON | T Cannabis | 38 MILL ST E | Authorized to Open |
AJAX | Cannaverse | 314 HARWOOD AVE S UNIT 16 | In Progress |
AJAX | Red Rock Cannabis Co. | 65 KINGSTON RD E SUITE 2 | Authorized to Open |
AJAX | GREEN WORLD | 1901 HARWOOD AVE N UNIT 34 | Authorized to Open |
AJAX | Tweed Ajax | 75 BAYLY ST W UNITS 12, 13, 14 | Authorized to Open |
AJAX | CANNA CABANA | 170 KINGSTON RD E UNIT B4 | Authorized to Open |
AJAX | One Plant | 20 KINGSTON RD W UNIT 3A | Authorized to Open |
AJAX | The 6ix Cannabis | 475 WESTNEY RD N UNIT 13 | Authorized to Open |
AJAX | Hemisphere Cannabis Co. | 955 WESTNEY RD S, UNIT 4-II | Authorized to Open |
AJAX | Spiritleaf Ajax | 145 KINGSTON RD E SUITE 20 | Authorized to Open |
ALEXANDRIA | HIGHTIES CANNABIS STORE | 25 MAIN ST S | Public Notice Period: Ended 2021/06/21 |
ALEXANDRIA | SHINYBUD CANNABIS CO. 431 MAIN ST | 431 MAIN ST S UNIT F | Authorized to Open |
ALGONQUIN HIGHLANDS | EIGHTH CANNABIS | 9996 HIGHWAY 118, UNIT B | Public Notice Period: Ended 2022/02/15 |
ALLISTON | SESSIONS CANNABIS - ALLISTON | 689 VICTORIA STREET EAST UNIT 2 | In Progress |
ALLISTON | Green Grove | 70 VICTORIA ST E SUITE 3 | Authorized to Open |
ALLISTON | ShinyBud Cannabis Co. Alliston | 86 YOUNG ST UNIT S6B | Authorized to Open |
ALLISTON | CANNACO - THE CANNABIS COMPANY | 42 VICTORIA ST E | Authorized to Open |
ALMONTE | The Flower Pot | 453 OTTAWA ST UNIT 2 | Authorized to Open |
ALMONTE | Pop's Cannabis Co. Almonte | 401 OTTAWA ST UNIT 6 | Authorized to Open |
ALMONTE | Bluebird Almonte | 14 MILL ST UNIT 8A | Authorized to Open |
AMHERSTBURG | The Amherstburg Cannabis Company | 268 SANDWICH ST S | Authorized to Open |
AMHERSTBURG | Higher Limits Cannabis Company | 400 SANDWICH ST S UNIT 1300 | Authorized to Open |
AMHERSTVIEW | Star Buds Cannabis Co. | 4507 BATH RD SUITE 5 | Authorized to Open |
ANCASTER | HIGHLIFE ANCASTER | 1142 WILSON ST W UNIT 9 | Authorized to Open |
ANCASTER | SPIRITLEAF ANCASTER | 1090 WILSON ST W UNIT 3 | Authorized to Open |
ANCASTER | AB LABORATORIES | 1428 SANDHILL DR | Public Notice Period: Ended 2020/08/04 |
ANCASTER | Cannaverse | 1183 WILSON STREET WEST UNIT 5 | In Progress |
ANCASTER | Canna Cabana | 14 MARTINDALE CRES UNIT 4A | Authorized to Open |
ANCASTER | Miss Jones | 1015 GOLF LINKS RD UNIT 202B | Public Notice Period: Ended 2021/02/01 |
ANCASTER | Budders | 1172 WILSON ST W. UNIT 6 | Authorized to Open |
ANCASTER | Cannabis Roll | 11 HATTON DR | Authorized to Open |
ANGUS | Uplift Cannabis | 165 MILL ST UNIT 2 | Authorized to Open |
ANGUS | Value Buds | 4 PINE RIVER RD UNIT 3 | Authorized to Open |
ANGUS | The Den Cannabis Store | 173 MILL ST SUITE 1 | Authorized to Open |
ANGUS | Star Buds Cannabis Co. | 285 MILL ST UNIT 106 | Authorized to Open |
APSLEY | The Underground | 10020 HWY 28 | Authorized to Open |
ARNPRIOR | ARNPRIOR CANNABIS | 8 ELGIN ST W | Authorized to Open |
ARNPRIOR | SHINYBUD CANNABIS CO. 39 ARNPRIOR | 39 WINNERS CIRCLE DR UNIT 9 | Authorized to Open |
ARTHUR | The Green Cloud Cannabis | 7999 WELLINGTON RD 109 BUILDING 1 UNIT 3 | Authorized to Open |
ARTHUR | Cannabis Stop Inc | 168 GEORGE STREET SUITE 101 | Authorized to Open |
ATIKOKAN | Ideal Buds (Atikokan) | 100 MERCURY AVENUE WEST | Authorized to Open |
AURORA | ASHARIO | 15114 YONGE ST | Public Notice Period: Ended 2020/11/10 |
AURORA | Fika Local Aurora | 91 FIRST COMMERCE DR UNIT 13 | Authorized to Open |
AURORA | ALPHA CANNABIS | 118 WELLINGTON ST E | Authorized to Open |
AURORA | SESSIONS CANNABIS - AURORA | 15480 BAYVIEW AVE UNIT D0103 | Authorized to Open |
AURORA | Value Buds | 650 WELLINGTON ST E UNIT A12 | In Progress |
AURORA | Spark Cannabis | 15191 YONGE ST | Authorized to Open |
AURORA | Dab Cannabis | 444 HOLLANDVIEW TRAIL UNIT 1B | Authorized to Open |
AURORA | CANNAERA | 15543 YONGE ST UNIT 1 | Authorized to Open |
Pages
Source: https://www.agco.ca/status-current-cannabis-retail-store-applications
0 Response to "Is Coinga Ca Clairmont Pop Dispensary Going to Close and Open Aa a Priaon Again"
Post a Comment